Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

CPU consumption report

=======================================================================

  CPU USAGE FOR SYSTEM 309F FROM 16/02/23-00:00 UNTIL 16/02/25-00:00

=======================================================================

  

    TIME (YY/MM/DD HH:MM)             CPUTIME (MIN:SEC)

------------------------------------------------------

  16/02/23 16:00 - 16/02/23 17:00     0000:17.01

  16/02/23 17:00 - 16/02/23 18:00     0002:25.93

  16/02/23 18:00 - 16/02/23 19:00     0002:25.93

  16/02/23 23:00 - 16/02/24 00:00     0002:25.93

  16/02/24 00:00 - 16/02/24 01:00     0071:59.16

  16/02/24 01:00 - 16/02/24 02:00     0012:47.51

  16/02/24 02:00 - 16/02/24 03:00     0007:36.51

  16/02/24 03:00 - 16/02/24 04:00     0010:08.32

  16/02/24 04:00 - 16/02/24 05:00     0029:58.11

  16/02/24 05:00 - 16/02/24 06:00     0003:32.93

  

HIGHEST ROLLING FOUR HOURS AVERAGE (R4HA) CPU CONSUMPTION FOR SYSTEM 309F

FROM 16/02/24-00:10 TO 16/02/24-04:10  CPU: 001 HR  45 MIN  28.09 SEC

  

=======================================================================

  CPU USAGE FOR SYSTEM 309D FROM 16/02/23-00:00 UNTIL 16/02/25-00:00

=======================================================================

  

    TIME (YY/MM/DD HH:MM)             CPUTIME (MIN:SEC)

------------------------------------------------------

  16/02/23 22:00 - 16/02/23 23:00     0003:10.15

  16/02/23 23:00 - 16/02/24 00:00     0006:11.22

  16/02/24 00:00 - 16/02/24 01:00     0093:52.05

  16/02/24 01:00 - 16/02/24 02:00     0055:38.92

  16/02/24 02:00 - 16/02/24 03:00     0070:33.37

  16/02/24 03:00 - 16/02/24 04:00     0002:19.80

  16/02/24 04:00 - 16/02/24 05:00     0022:17.05

  16/02/24 05:00 - 16/02/24 06:00     0036:15.20

  16/02/24 06:00 - 16/02/24 07:00     0007:23.49

  16/02/24 07:00 - 16/02/24 08:00     0008:59.29

  16/02/24 08:00 - 16/02/24 09:00     0036:37.08

  16/02/24 09:00 - 16/02/24 10:00     0004:35.60

  

HIGHEST ROLLING FOUR HOURS AVERAGE (R4HA) CPU CONSUMPTION FOR SYSTEM 309D

FROM 16/02/23-23:20 TO 16/02/24-03:20  CPU: 003 HR  48 MIN  35.10 SEC

  

=======================================================================

  CPU USAGE FOR SYSTEM ARIS FROM 16/02/23-00:00 UNTIL 16/02/25-00:00

=======================================================================

  

    TIME (YY/MM/DD HH:MM)             CPUTIME (MIN:SEC)

------------------------------------------------------

  16/02/23 23:00 - 16/02/24 00:00     0024:40.52

  16/02/24 00:00 - 16/02/24 01:00     0047:44.40

  16/02/24 01:00 - 16/02/24 02:00     0038:33.55

  16/02/24 02:00 - 16/02/24 03:00     0031:37.88

  16/02/24 03:00 - 16/02/24 04:00     0011:07.80

  16/02/24 04:00 - 16/02/24 05:00     0004:17.37

  16/02/24 05:00 - 16/02/24 06:00     0029:04.60

  16/02/24 06:00 - 16/02/24 07:00     0004:59.32

  16/02/24 07:00 - 16/02/24 08:00     0055:43.25

  16/02/24 08:00 - 16/02/24 09:00     0087:27.11

  16/02/24 09:00 - 16/02/24 10:00     0009:59.00

  16/02/24 10:00 - 16/02/24 11:00     0005:35.25

  16/02/24 11:00 - 16/02/24 12:00     0009:41.53

  

HIGHEST ROLLING FOUR HOURS AVERAGE (R4HA) CPU CONSUMPTION FOR SYSTEM ARIS

FROM 16/02/24-05:10 TO 16/02/24-09:10  CPU: 003 HR  00 MIN  39.81 SEC

  

=======================================================================

  CPU USAGE FOR SYSTEM 308B FROM 16/02/23-00:00 UNTIL 16/02/25-00:00

=======================================================================

  

    TIME (YY/MM/DD HH:MM)             CPUTIME (MIN:SEC)

------------------------------------------------------

  16/02/24 00:00 - 16/02/24 01:00     0067:06.29

  16/02/24 01:00 - 16/02/24 02:00     0024:08.34

  16/02/24 02:00 - 16/02/24 03:00     0007:04.77

  16/02/24 03:00 - 16/02/24 04:00     0006:04.17

  16/02/24 04:00 - 16/02/24 05:00     0011:32.19

  16/02/24 05:00 - 16/02/24 06:00     0019:52.66

  16/02/24 06:00 - 16/02/24 07:00     0003:28.85

  16/02/24 07:00 - 16/02/24 08:00     0029:26.04

  16/02/24 08:00 - 16/02/24 09:00     0031:08.35

  16/02/24 09:00 - 16/02/24 10:00     0003:55.31

  16/02/24 10:00 - 16/02/24 11:00     0021:37.11

  16/02/24 11:00 - 16/02/24 12:00     0042:34.78

  16/02/24 12:00 - 16/02/24 13:00     0006:37.33

  16/02/24 13:00 - 16/02/24 14:00     0000:14.39

  

HIGHEST ROLLING FOUR HOURS AVERAGE (R4HA) CPU CONSUMPTION FOR SYSTEM 308B

FROM 16/02/24-00:00 TO 16/02/24-04:00  CPU: 001 HR  44 MIN  23.47 SEC

  

=====================================================================

HIGHEST OVERALL ROLLING FOUR HOURS AVERAGE (R4HA) CPU CONSUMPTION

FROM 16/02/23-23:30 TO 16/02/24-03:30  CPU: 009 HR  36 MIN  35.88 SEC

Parent Topic

Simulation Procedure CTMSIM