Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Sample CTMRPLN Job Plan Report Type 1 Report

Figure 52 CTMRPLN Job Plan Report Type 1

REPSTART 000501

  REPEND   000530

  REPTYPE  1S

  SORTBY   MEMNAME

PRODUCED BY CONTROL-M 6.3.01                 JOBS PLAN REPORT      FROM 000501 UNTIL 000530

BMC SOFTWARE, INC.                           ================

JOBS PLANNED FOR 05 2000                                     

          01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

          MO  TU  WE  TH  FR  SA  SU  MO  TU  WE  TH  FR  SA  SU  MO  TU  WE  TH  FR  SA  SU  MO  TU  WE  TH  FR  SA  SU  MO  TU

         +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

BRCCIND  | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

BRCC0001 | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

BRCC0002 | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

BRCC0003 | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

BRIVPCC  | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

         +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

MTFIR01  |   | * | * | * | * | * |   |   | * | * | * | * | * |   |   | * | * | * | * | * |   |   | * | * | * | * | * |   |   | * |

MTFIT01  | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

MTFIT02  | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

MTFIT03  | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

MTFIT04  | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

         +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

MTFIT05  | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

MTFRTH01 | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

MTRUN001 | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

MTRUN002 | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

MTSCN01  |   | * | * | * | * | * |   |   | * | * | * | * | * |   |   | * | * | * | * | * |   |   | * | * | * | * | * |   |   | * |

         +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

MTTRD01  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

MTTRD02  | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

MTUPDT   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

PRDDRPT1 | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |

PRDDRPT2 | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |

         +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

PRDKPLW1 | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |

PRDKPLW2 | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |

PRDKPLW3 | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |

PRDKPLW4 | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |

PRDKPL01 | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

         +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

PRDKPL02 | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

PRDTT001 | * | * | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |

PRDTT01  |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |

PRERRPRT | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

PRFKL01  | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |

         +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

PRPRTH01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

PRRPT01  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

PRRPT02  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

PRRPT03  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

PRRPT04  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

         +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

PRRPT05  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

PRTRD01  |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |

PRTRD04  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

PRUPDOLV | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * | * | * | * | * |   | * | * |

Parent Topic

CTMRPLN – Job Plan Report